Clicca sull'anno per vedere il manifesto ufficiale.

Anno Partit.

Arriv.

Naz. Marca e Modello Moodello in scala Equipaggio Dist. km Media km/h
1923 33 30 Chenard&Walker Sport Lagache/Leonard 2.209 92,064
1924 40 14 Bentley Sport Duff/Clemant 2.077 86,555
1925 49 16 Lorraine B3-6 De Courcelles/Rossignol 2.233 93,082
1926 41 13 Lorraine B3-6 Bloch/Rossignol 2.552 106,350
1927 22 7 Bentley Sport Benjafield/Davis 2.369 98,740
1928 33 17 Bentley  Barnato/Rubin 2.669 111,219
1929 25 10 Bentley Speed SIX Barnato/Birkin 2.843 118,492
1930 18 9 Bentley Speed SIX Barnato/Kidston 2.930 122,111
1931 26 6 Alfa Romeo 8c Lord Howe/Birkin 3.017 125,732
1932 26 9 Alfa Romeo 8c Sommer/Chinetti 2.954 123,084
1933 29 13 Alfa Romeo 8c Sommer/Nuvolari 3.144 131,001
1934 44 23 Alfa Romeo 8c Chinetti/Etancelin 2.886 120,289
1935 58 28 Lagonda Rapide Hindmarsh/Fontes 3.006 125,283
1937 48 17 Bugatti 57 G Wimille/Benoist 3.287 136,997
1938 42 15 Delahaye 135 S Chaboud/Tremoulet 3.180 132,539
1939 42 20 Bugatti 57 C Wimille/Veyron 3.354 139,781
1949 49 19 Ferrari 166 MM Chinetti/Lord Selsdon 3.178 132,420
1950 60 29 Talbot Lago T 26 GS L. Rosier/Jl Rosier 3.465 144,380
1951 60 30 Jaguar XK 120 C Walker/Whitehead 3.611 150,466
1952 57 17 Mercedes Benz 300 SL Lang/Riess 3.733 155,575
1953 60 26 Jaguar XK 120 C Rolt/Hamilton 4.088 170,336
1954 57 18 Ferrari 375 Plus Gonzales/Trintignant 4.061 169,215
1955 60 21 Jaguar D Hawthorn/Bueb 4.135 172,308
1956 49 14 Jaguar D Flockhart/Sanderson 4.034 168,122
1957 54 20 Jaguar D Flockhart/Bueb 4.397 183,217
1958 55 20 Ferrari 250 TR Gendebien/Hill 4.101 170,914
1959 53 13 Aston Martin DBR 1 Shelby/Salvadori 4.347 181,163
1960 55 20 Ferrari TR 59/60 Frere/Gendebien 4.217 175,730
1961 55 22 Ferrari TR 61 Gendebien/Hill 4.476 186,527
1962 55 18 Ferrari 330 LM TRI Gendebien/Hill 4.451 185,469
1963 49 12 Ferrari 250 P Scarfiotti/Bandini 4.561 190,071
1964 55 24 Ferrari 275 P Guichet/Vacarella 4.695 195,638
1965 51 14 Ferrari 275 LM Rindt/Gregory 4.667 194,880
1966 55 15 Ford MK II Amon/McLaren 4.843 201,795
1967 54 16 Ford MK IV Gurney/Foyt 5.232 218,038
1968 54 15 Ford GT 40 Rodriguez/Bianchi 4.452 185,536
1969 45 14 Ford GT 40 Ickx/Oliver 4.998 208,250
1970 51 7 Porsche 917 L Herrmann/Atwood 4.607 191,992
1971 49 13 Porsche 917 K Marko/Van Lennep 5.335 222,304
1972 55 18 Matra Simca MS 670 Pescarolo/Hill 4.691 195,472
1973 55 21 Matra Simca MS 670 B Pescarolo/Larrousse 4.853 202,247
1974 49 20 Matra Simca MS 670 B Pescarolo/Larrousse 4.606 191,940
1975 55 30 Gulf Mirage GR8 Ickx/Bell 4.595 191,484
1976 55 24 Porsche 936  Ickx/Van Lennep 4.769 198,748
1977 55 20 Porsche 936 Ickx/Barth/Haywood 4.671 194,651
1978 55 17 Renault Alpine A 442 B Pironi/Jaussaud 5.044 210,189
1979 55 22 Porsche 935 K3 Ludwig/B.& D.Whittington 4.173 173,913
1980 55 25 Rondeau M 379 B Rondeau/Jaussaud 4.608 192,000
1981 55 18 Porsche 936/81 Ickx/Bell 4.825 201,056
1982 55 18 Porsche 956 Ickx/Bell 4.899 204,128
1983 51 20 Porsche 956 Holbert/Haywood/Schuppan 5.047 210,330
1984 53 22 Porsche 956 Pescarolo/Ludwig 4.900 204,178
1985 49 24 Porsche 956 Ludwig/Barilla/Winter 5.088 212,021
1986 50 19 Porsche 962 c Stuck/Bell/Holbert 4.972 207,197
1987 48 12 Porsche 962 c Stuck/Bell/Holbert 4.791 199,657
1988 49 25 Jaguar XJR 9 LM Lammers/Dumfries/Wallace 5.322 221,665
1989 55 19 Sauber Mercedes C-9 Mass/Reuter/Dickens 5.265 219,990
1990 49 28 Jaguar XJR 12 Nielsen/Cobb/Brundle 4.882 204,036
1991 38 12 Mazda 787 B Weidler/Herbert/Gachot 4.922 205,333
1992 28 14 Peugeot 905 Warwick/Dalmas/Blundell 4.787 199,340
1993 47 30 Peugeot 905 Brabham/Helary/Bouchut 5.100 213,358
1994 48 23 Dauer Porsche 962 lm   Dalmas/Baldi/Haywood 4.685 195,238
1995 47 23 McLaren F1 GTR Dalmas/Lehto/Sekiya 4.055 168,992
1996 48 25 Joest Porsche WSC Reuter/Wurz/Jones 4.814 200,600
1997 48 17 Joest Porsche WSC Alboreto/Johansson/Kristensen 4.909 204,186
1998 47 23 Porsche GT1 98 McNish/Aiello/Ortelli 4.775 199,326
1999 45 22 Bmw V12 LMR Winkelhock/Martini/Dalmas 4.967 207,000
2000 48 28 Audi R8s Biela/Kristensen/Pirro 5.007 208,666
2001 48 21 Audi R8 Biela/Kristensen/Pirro 4.367 181,958
2002 50 26 Audi R8 Biela/Kristensen/Pirro 5.205 216,875
2003 49 30 Bentley Exp Speed 8 Kristensen/Capello/Smith 5.146 214,416
2004 48 28 Audi R8 Kristensen/Capello/Ara 5.260 215,418
2005 49 27 Audi R8 Kristensen/Lehto/Werner 5.050 210,416
2006 50 22 Audi R10 Biela/Werner/Pirro 5.187 215,409
2007 55 29 Audi R10 Biela/Werner/Pirro 5.029 209,152
2008 55 33 Audi R10 Kristensen/Capello/McNish 5.192 216,300

 


Vai a inizio pagina
HOME / LMMFC si presenta / Modelli in Vetrina / Edizioni LIMITATE / Mercatini / I nostri amici VIP / Saranno Famosi con LMMFC / Comunicati Stampa / LINKS
Iscritti a LMMFC / Modulo di iscrizione a LMMFC / Le agevolazioni per i Soci / ALM Model / Download / Le Impressioni artistiche di GB / Ringraziamenti
LE MANS 2008 / Una cartolina da LM / L'Italia motoristica a LM / Albo D'Oro della 24 ore di LM / Evoluzioni del circuito di LM / Sostentamenti & donazioni